Explore in-depth football statistics, team performance metrics, and league analytics. From correct score patterns to defensive records, discover insights that power smarter predictions and betting strategies.
League-by-league scoreline analysis
Goals, clean sheets, and form metrics
Competition-wide trends and patterns
xG, BTTS, and predictive analytics
Detailed correct score statistics across major football leagues. Analyze the most common scorelines and patterns to enhance your betting strategies and match predictions.
Most common home victory scorelines across leagues
# | Competition | Matches | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 29 | 26 | 22 | 27 | 14 | |
2 | 240 | 15 | 13 | 12 | 22 | 8 | |
3 | 197 | 17 | 10 | 7 | 19 | 2 | |
4 | 180 | 18 | 13 | 6 | 20 | 4 | |
5 | 233 | 23 | 15 | 11 | 23 | 5 | |
6 | 228 | 19 | 17 | 13 | 19 | 7 | |
7 | 553 | 69 | 40 | 22 | 64 | 7 | |
8 | 307 | 39 | 24 | 15 | 24 | 9 | |
9 | 552 | 63 | 38 | 28 | 46 | 14 | |
10 | 552 | 54 | 35 | 28 | 58 | 11 | |
11 | 273 | 39 | 23 | 6 | 21 | 4 | |
12 | 557 | 51 | 33 | 22 | 47 | 14 | |
13 | 468 | 67 | 34 | 10 | 44 | 12 | |
14 | 195 | 21 | 7 | 5 | 19 | 10 | |
15 | 382 | 38 | 25 | 16 | 36 | 12 | |
16 | 385 | 40 | 29 | 8 | 42 | 8 | |
17 | 306 | 22 | 15 | 11 | 35 | 6 | |
18 | 238 | 22 | 24 | 11 | 20 | 2 | |
19 | 180 | 15 | 15 | 6 | 13 | 4 | |
20 | 193 | 11 | 17 | 7 | 22 | 2 | |
21 | 198 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | |
22 | 240 | 27 | 12 | 8 | 22 | 4 | |
23 | 306 | 17 | 19 | 8 | 16 | 9 | |
24 | 240 | 28 | 15 | 7 | 23 | 4 | |
25 | 180 | 13 | 6 | 6 | 21 | 5 | |
26 | 240 | 20 | 19 | 10 | 27 | 3 | |
27 | 306 | 26 | 26 | 8 | 29 | 8 | |
28 | 381 | 29 | 22 | 11 | 33 | 11 | |
29 | 228 | 21 | 17 | 8 | 22 | 10 | |
30 | 306 | 25 | 20 | 11 | 19 | 9 | |
31 | 310 | 34 | 24 | 14 | 18 | 11 | |
32 | 193 | 16 | 12 | 3 | 15 | 12 | |
33 | 380 | 53 | 20 | 16 | 33 | 9 | |
34 | 180 | 21 | 19 | 11 | 20 | 5 | |
35 | 306 | 37 | 22 | 11 | 24 | 6 | |
36 | 306 | 32 | 25 | 8 | 28 | 9 | |
37 | 114 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
38 | 240 | 24 | 7 | 11 | 13 | 6 | |
39 | 180 | 20 | 10 | 9 | 21 | 5 | |
40 | 315 | 39 | 22 | 12 | 25 | 10 | |
41 | 265 | 35 | 17 | 14 | 19 | 6 | |
42 | 234 | 26 | 14 | 10 | 25 | 9 | |
43 | 102 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | |
44 | 106 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
45 | 103 | 7 | 6 | 2 | 13 | 5 | |
46 | 227 | 14 | 14 | 6 | 17 | 7 | |
47 | 169 | 19 | 8 | 6 | 28 | 8 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 380 | 47 | 32 | 16 | 50 | 6 | |
50 | 316 | 29 | 21 | 14 | 24 | 10 | |
51 | 166 | 23 | 13 | 8 | 13 | 5 | |
52 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | 305 | 28 | 19 | 11 | 29 | 12 | |
54 | 116 | 16 | 9 | 4 | 18 | 2 | |
55 | 225 | 28 | 23 | 10 | 24 | 2 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most common away victory scorelines across leagues
# | Competition | Matches | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 23 | 15 | 24 | 9 | 11 | |
2 | 240 | 21 | 13 | 16 | 4 | 7 | |
3 | 197 | 11 | 13 | 12 | 5 | 5 | |
4 | 180 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | |
5 | 233 | 27 | 13 | 23 | 7 | 5 | |
6 | 228 | 17 | 7 | 20 | 8 | 7 | |
7 | 553 | 48 | 29 | 35 | 4 | 11 | |
8 | 307 | 31 | 12 | 15 | 10 | 6 | |
9 | 552 | 52 | 27 | 35 | 12 | 10 | |
10 | 552 | 50 | 31 | 51 | 9 | 11 | |
11 | 273 | 25 | 8 | 18 | 4 | 5 | |
12 | 557 | 48 | 25 | 36 | 15 | 19 | |
13 | 468 | 36 | 11 | 30 | 5 | 13 | |
14 | 195 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | |
15 | 382 | 34 | 20 | 24 | 9 | 7 | |
16 | 385 | 29 | 15 | 26 | 9 | 8 | |
17 | 306 | 32 | 13 | 18 | 7 | 14 | |
18 | 238 | 19 | 14 | 16 | 9 | 6 | |
19 | 180 | 16 | 5 | 10 | 7 | 4 | |
20 | 193 | 15 | 5 | 20 | 6 | 7 | |
21 | 198 | 12 | 10 | 20 | 3 | 3 | |
22 | 240 | 21 | 12 | 16 | 6 | 9 | |
23 | 306 | 20 | 18 | 20 | 8 | 14 | |
24 | 240 | 15 | 11 | 17 | 7 | 8 | |
25 | 180 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | |
26 | 240 | 22 | 9 | 19 | 7 | 8 | |
27 | 306 | 14 | 23 | 17 | 8 | 15 | |
28 | 381 | 26 | 28 | 29 | 12 | 11 | |
29 | 228 | 10 | 10 | 13 | 3 | 3 | |
30 | 306 | 15 | 7 | 30 | 9 | 9 | |
31 | 310 | 12 | 15 | 25 | 10 | 8 | |
32 | 193 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | |
33 | 380 | 31 | 13 | 37 | 8 | 5 | |
34 | 180 | 13 | 11 | 10 | 5 | 3 | |
35 | 306 | 25 | 16 | 22 | 15 | 4 | |
36 | 306 | 23 | 18 | 21 | 4 | 7 | |
37 | 114 | 13 | 4 | 8 | 5 | 7 | |
38 | 240 | 14 | 14 | 19 | 5 | 7 | |
39 | 180 | 20 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
40 | 315 | 24 | 25 | 20 | 3 | 5 | |
41 | 265 | 21 | 14 | 15 | 4 | 7 | |
42 | 234 | 14 | 10 | 12 | 2 | 5 | |
43 | 102 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
44 | 106 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | |
45 | 103 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
46 | 227 | 16 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
47 | 169 | 9 | 5 | 14 | 2 | 5 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 380 | 30 | 14 | 31 | 7 | 7 | |
50 | 316 | 20 | 11 | 25 | 7 | 9 | |
51 | 166 | 11 | 5 | 15 | 3 | 4 | |
52 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
53 | 305 | 28 | 14 | 20 | 4 | 14 | |
54 | 116 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
55 | 225 | 23 | 8 | 15 | 0 | 4 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dive deeper into specific statistical categories. From team performance metrics to league-wide analytics, find the data you need to make informed predictions and betting decisions.
Individual team statistics and metrics
Goal-related statistics and patterns
Teams excelling in particular score patterns
Competition-wide statistics and trends
Today's best betting opportunities
Detailed performance analytics
Use our comprehensive statistics to gain deeper insights into team performance, league trends, and scoring patterns. Make data-driven decisions for your predictions and betting strategies.