Correct Score Statistics

Correct Score Statistics - Home Win

Explore detailed correct score statistics for home wins across various football leagues. This table highlights the frequency of specific scorelines, offering insights into the most common results in played matches for current season. Use this data to analyze patterns and enhance your betting strategies or match predictions!

# Competition Played Matches 1-0 2-0 3-0 2-1 3-2 4-0 4-1 4-2
1 238 16 17 12 17 7 9 2 5
2 128 7 5 7 8 3 4 1 1
3 108 12 4 4 11 2 0 2 3
4 112 16 10 3 10 3 1 0 0
5 147 15 10 6 12 5 2 1 1
6 150 11 13 8 13 4 6 3 0
7 364 44 25 19 36 6 8 3 3
8 190 25 14 12 15 6 3 3 2
9 340 40 21 15 31 9 5 4 3
10 339 36 27 18 38 8 0 7 2
11 153 20 14 3 12 3 3 1 0
12 339 30 21 12 28 10 10 4 2
13 274 39 20 6 22 3 4 4 2
14 108 9 5 4 10 3 0 2 1
15 231 18 15 11 19 9 2 4 0
16 240 26 19 5 24 6 2 1 3
17 168 14 9 5 15 4 5 3 2
18 145 14 15 7 8 2 8 0 0
19 95 10 7 2 8 2 5 2 2
20 96 6 8 4 12 1 2 1 3
21 145 11 6 8 13 6 2 3 0
22 240 27 12 8 22 4 7 4 2
23 180 10 11 4 16 6 5 4 5
24 240 28 15 7 23 4 6 7 2
25 100 7 3 1 12 4 1 1 1
26 240 20 19 10 27 3 4 3 1
27 180 15 16 4 15 6 2 3 4
28 239 14 10 8 22 7 5 7 3
29 132 13 9 6 9 5 2 3 2
30 180 13 9 2 9 7 1 1 2
31 187 22 12 11 12 7 1 5 0
32 102 10 8 2 8 6 2 2 2
33 220 31 14 7 21 3 3 4 3
34 112 15 13 8 14 4 0 0 0
35 180 26 13 6 12 3 6 3 1
36 171 21 17 3 12 4 1 4 1
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 240 24 7 11 13 6 4 4 3
39 100 10 5 3 13 3 3 3 0
40 200 22 15 8 16 8 0 5 1
41 100 13 6 5 7 2 5 0 0
42 90 7 6 7 9 3 3 1 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 148 10 7 4 13 5 10 3 1
47 44 6 0 1 6 2 2 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 380 47 32 16 50 6 1 5 2
50 192 23 13 11 14 5 4 5 1
51 49 7 0 3 5 1 0 1 0
52 12 1 0 1 0 1 0 0 0

Correct Score Statistics - Away Win

# Competition Played Matches 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3 0-4 1-4
1 238 16 7 13 8 9 5 11 3
2 128 13 10 10 3 2 1 5 0
3 108 7 6 6 4 2 3 1 0
4 112 5 6 4 5 7 0 1 1
5 147 21 7 15 4 2 1 3 2
6 150 12 2 16 7 4 0 2 2
7 364 26 23 21 3 7 3 4 2
8 190 22 8 8 7 5 2 0 1
9 340 30 20 22 8 5 3 5 2
10 339 27 19 27 7 7 2 6 4
11 153 14 6 10 2 3 0 4 0
12 339 32 17 18 8 10 2 1 2
13 274 23 5 19 5 8 2 7 3
14 108 4 3 8 3 5 1 4 1
15 231 18 10 16 8 4 0 10 1
16 240 18 9 15 5 6 3 4 1
17 168 15 8 10 4 7 2 3 1
18 145 12 9 9 6 4 0 2 0
19 95 10 3 4 6 2 2 3 1
20 96 9 1 10 4 2 3 2 0
21 145 8 7 17 3 2 0 2 3
22 240 21 12 16 6 9 2 4 3
23 180 10 13 7 4 7 5 6 1
24 240 15 11 17 7 8 2 3 2
25 100 3 5 9 6 3 1 3 2
26 240 22 9 19 7 8 1 2 2
27 180 6 10 12 7 8 4 1 2
28 239 13 19 17 8 8 3 4 2
29 132 7 5 7 2 2 2 4 4
30 180 9 4 18 6 7 2 3 2
31 187 7 10 20 5 3 0 1 4
32 102 2 6 4 1 2 2 2 2
33 220 14 6 22 6 2 3 4 1
34 112 7 8 6 2 2 0 2 1
35 180 9 10 12 9 1 1 4 1
36 171 13 11 11 2 3 1 5 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 240 14 14 19 5 7 3 7 8
39 100 10 3 4 1 1 0 1 1
40 200 16 13 12 1 2 1 2 1
41 100 13 5 4 1 3 0 3 1
42 90 7 0 3 0 1 0 3 1
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 148 9 5 7 6 8 1 2 4
47 44 3 1 3 1 2 0 3 1
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 380 30 14 31 7 7 2 2 1
50 192 7 6 16 4 5 1 2 1
51 49 5 1 4 1 1 0 0 1
52 12 1 1 3 0 0 0 2 0
This website uses cookies for your convenience.