Discover teams with the most impressive winning records. Our analytics reveal which teams consistently secure victories, providing crucial insights for successful betting strategies and match outcome predictions.
These teams consistently secure the most wins per match. Wins are the fundamental success metric that reveals the most successful teams based on their last 10 matches across all competitions.
Rank | Team | Wins | Quality | Next Match |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 10 Wins (Last 10) | Elite | Bayern Munich - Club BruggeOct 22 |
#2 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Getafe - Real MadridOct 19 |
#3 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Nottm Forest - FC PortoOct 23 |
#4 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Shamrock Rovers - NK CeljeOct 23 |
#5 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | PSV Reserves - ADO Den HaagOct 20 |
#6 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Brondby - AGF AarhusOct 19 |
#7 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Odd BK - LillestromOct 22 |
#8 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Llanelli Town - T.N.S.Oct 24 |
#9 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Rochdale - Man Utd U21Oct 21 |
#10 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | AEK Athens - PAOK SalonikaOct 19 |
#11 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Galatasaray - Bodo/GlimtOct 22 |
#12 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | FC Liefering - St PoltenOct 24 |
#13 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Lyon - BaselOct 23 |
#14 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Elversberg - Greuther FurthOct 19 |
#15 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Stevenage - Crystal Palace U21Oct 21 |
#16 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Swindon - ColchesterOct 25 |
#17 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | FC Botosani - AFC HermannstadtOct 25 |
#18 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Crusaders - GlentoranOct 25 |
#19 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Larne FC - Bangor FCOct 25 |
#20 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Yverdon Sport FC - AC BellinzonaOct 19 |
#21 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Aarau - Wil 1900Oct 24 |
#22 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Hearts - CelticOct 26 |
#23 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | FK Jablonec - Dukla PrahaOct 19 |
#24 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Arsenal - Atletico MadridOct 21 |
#25 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | PSV - NapoliOct 21 |
#26 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | GIF Sundsvall - Kalmar FFOct 25 |
#27 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Orgryte IS - Vasteras SKOct 24 |
#28 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Aalesund - Lyn 1896Oct 22 |
#29 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | IFK Goteborg - Mjällby AIFOct 20 |
#30 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | Shakhtar Donetsk - Legia WarsawOct 23 |
Teams that secure the most wins when playing at home. Home advantage often translates to stronger performance and better winning records.
Rank | Team | Home Wins | Quality | Next Match |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 10 Home Wins | Elite | Bayern Munich - Club BruggeOct 22 |
#2 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Getafe - Real MadridOct 19 |
#3 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Hearts - CelticOct 26 |
#4 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | AEK Athens - PAOK SalonikaOct 19 |
#5 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Stevenage - BradfordOct 25 |
#6 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Arsenal - Atletico MadridOct 21 |
#7 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | CS U Craiova - FC NoahOct 23 |
#8 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Slovacko - Sparta PragueOct 19 |
#9 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | EC Bahia - GremioOct 19 |
#10 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Tromso - Viking FKOct 19 |
#11 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | PSV - NapoliOct 21 |
#12 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Aarau - Wil 1900Oct 24 |
#13 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Atalanta - Slavia PragueOct 22 |
#14 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Loughgall - Newington FCOct 25 |
#15 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Odd BK - LillestromOct 22 |
#16 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | GIF Sundsvall - Kalmar FFOct 25 |
#17 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Portadown - ColeraineOct 25 |
#18 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | SK Brann - RangersOct 23 |
#19 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | FC Arges Pitesti - Dinamo BucharestOct 25 |
#20 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Wisla Plock - Termalica BB NiecieczaOct 20 |
#21 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | FK Jablonec - Dukla PrahaOct 19 |
#22 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Strasbourg - Jagiellonia BialystokOct 23 |
#23 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Orgryte IS - Vasteras SKOct 24 |
#24 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Chelsea - AjaxOct 22 |
#25 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Villarreal - Man CityOct 21 |
Teams that maintain their winning form even when playing away from home. These teams show exceptional consistency and strength regardless of venue.
Rank | Team | Away Wins | Quality | Next Match |
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | Aalesund - Lyn 1896Oct 22 |
#2 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | IFK Goteborg - Mjällby AIFOct 20 |
#3 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | Odd BK - LillestromOct 22 |
#4 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | PSV - NapoliOct 21 |
#5 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | Galatasaray - Bodo/GlimtOct 22 |
#6 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Shamrock Rovers - NK CeljeOct 23 |
#7 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Orgryte IS - Vasteras SKOct 24 |
#8 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Puszcza Niepolomice - Wisla KrakowOct 20 |
#9 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Barcelona - OlympiacosOct 21 |
#10 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | AC Bellinzona - Stade Lausanne-OuchyOct 25 |
#11 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Bayern Munich - Club BruggeOct 22 |
#12 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Athletic Bilbao - FK QarabagOct 22 |
#13 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Ujpest - Ferencvarosi TCOct 19 |
#14 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Roma - Viktoria PlzenOct 23 |
#15 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Sporting - MarseilleOct 22 |
#16 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | FC Blau Weiss Linz - SK Sturm GrazOct 19 |
#17 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Hertha Berlin - Fortuna DusseldorfOct 25 |
#18 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Aarau - Wil 1900Oct 24 |
#19 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Yeovil - CarlisleOct 25 |
#20 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Arminia Bielefeld - ElversbergOct 25 |
#21 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Dynamo Dresden - PaderbornOct 25 |
#22 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Cercle Brugge - GenkOct 19 |
#23 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Crusaders - GlentoranOct 25 |
#24 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Orgryte IS - Vasteras SKOct 24 |
#25 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Swindon - ColchesterOct 25 |
Wins are the ultimate measure of team success, representing matches where a team scores more goals than their opponent. This metric is crucial for identifying teams with the strongest overall performance, tactical execution, and competitive mentality.
Teams with high win records demonstrate consistent quality across all aspects of the game and provide excellent value for match outcome predictions and betting strategies.
Use these winning statistics to identify teams with the strongest winning potential. Combine winning data with our daily predictions to make more informed betting decisions and target successful match outcomes.