Poland III Liga Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Avia Swidnik | 40 |
| 2 | KSZO Ostrowiec | 39 |
| 3 | Chelmianka Chelm | 38 |
| 4 | Wislanie Jaskowice | 37 |
| 5 | N/A Star Starachowice | 34 |
| 6 | Siarka Tarnobrzeg | 32 |
| 7 | Podlasie Biala Podlaska | 30 |
| 8 | N/A Pogon Sokol Lubaczow | 28 |
| 9 | Korona Kielce II | 27 |
| 10 | Wisloka Debica | 25 |
| 11 | Czarni Polaniec | 25 |
| 12 | N/A Wisla Krakow II | 24 |
| 13 | N/A Cracovia Krakow II | 22 |
| 14 | N/A Stal Krasnik | 19 |
| 15 | N/A Naprzod Jedrzejow | 18 |
| 16 | N/A Swidniczanka Swidnik | 15 |
| 17 | N/A Sokol Kolbuszowa Dolna | 11 |
| 18 | N/A Sparta Kazimierza Wielka | 7 |

Avia Swidnik
KSZO Ostrowiec
Chelmianka Chelm
Wislanie Jaskowice
Siarka Tarnobrzeg
Podlasie Biala Podlaska
Korona Kielce II
Wisloka Debica
Czarni Polaniec