Poland III Liga Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Avia Swidnik | 59 |
| 2 | KSZO Ostrowiec | 55 |
| 3 | Chelmianka Chelm | 52 |
| 4 | Wislanie Jaskowice | 46 |
| 5 | N/A Star Starachowice | 44 |
| 6 | Czarni Polaniec | 42 |
| 7 | N/A Pogon Sokol Lubaczow | 41 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 40 |
| 9 | Korona Kielce II | 40 |
| 10 | Wisloka Debica | 38 |
| 11 | Podlasie Biala Podlaska | 37 |
| 12 | N/A Naprzod Jedrzejow | 34 |
| 13 | N/A Wisla Krakow II | 34 |
| 14 | N/A Cracovia Krakow II | 26 |
| 15 | N/A Sokol Kolbuszowa Dolna | 21 |
| 16 | N/A Stal Krasnik | 19 |
| 17 | N/A Swidniczanka Swidnik | 16 |
| 18 | N/A Sparta Kazimierza Wielka | 10 |

Avia Swidnik
KSZO Ostrowiec
Chelmianka Chelm
Wislanie Jaskowice
Czarni Polaniec
Siarka Tarnobrzeg
Korona Kielce II
Wisloka Debica
Podlasie Biala Podlaska