Austria Regionalliga West Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 43 |
| 2 | Seekirchen | 35 |
| 3 | SV Kuchl | 32 |
| 4 | FC Dornbirn 1913 | 31 |
| 5 | SC Schwaz | 26 |
| 6 | SK Bischofshofen | 26 |
| 7 | SC Imst | 24 |
| 8 | SV Wals-Grünau | 23 |
| 9 | SVG Reichenau | 22 |
| 10 | Hohenems | 21 |
| 11 | FC Kitzbuhel | 18 |
| 12 | FC Pinzgau | 17 |
| 13 | TSV St. Johann | 16 |
| 14 | N/A FC Lustenau | 15 |
| 15 | FC Lauterach | 13 |
| 16 | SCR Altach II | 12 |
| 17 | FC Kufstein | 7 |

FC Wacker Innsbruck
Seekirchen
SV Kuchl
FC Dornbirn 1913
SC Schwaz
SK Bischofshofen
SC Imst
SV Wals-Grünau
SVG Reichenau
Hohenems
FC Kitzbuhel
FC Pinzgau
TSV St. Johann
FC Lauterach
SCR Altach II
FC Kufstein