Austria Regionalliga West Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 56 |
| 2 | Seekirchen | 47 |
| 3 | SV Kuchl | 44 |
| 4 | FC Dornbirn 1913 | 42 |
| 5 | SK Bischofshofen | 39 |
| 6 | SC Imst | 37 |
| 7 | SC Schwaz | 36 |
| 8 | Hohenems | 34 |
| 9 | SV Wals-Grünau | 30 |
| 10 | SVG Reichenau | 29 |
| 11 | FC Kitzbuhel | 27 |
| 12 | N/A FC Lustenau | 26 |
| 13 | TSV St. Johann | 22 |
| 14 | FC Lauterach | 20 |
| 15 | FC Pinzgau | 19 |
| 16 | SCR Altach II | 14 |
| 17 | FC Kufstein | 13 |

FC Wacker Innsbruck
Seekirchen
SV Kuchl
FC Dornbirn 1913
SK Bischofshofen
SC Imst
SC Schwaz
Hohenems
SV Wals-Grünau
SVG Reichenau
FC Kitzbuhel
TSV St. Johann
FC Lauterach
FC Pinzgau
SCR Altach II
FC Kufstein