Germany Oberliga Baden-Wuerttemberg Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 45 |
| 2 | VfR Mannheim | 41 |
| 3 | FC Nottingen | 29 |
| 4 | N/A TSV Essingen | 29 |
| 5 | FV Ravensburg | 28 |
| 6 | FC 08 Villingen | 27 |
| 7 | SV Oberachern | 26 |
| 8 | Pforzheim | 23 |
| 9 | N/A Turkischer SV Singen | 22 |
| 10 | FSV Hollenbach | 20 |
| 11 | N/A Turkspor Neckarsulm | 19 |
| 12 | Reutlingen | 19 |
| 13 | TSG Backnang | 19 |
| 14 | Karlsruher SC II | 19 |
| 15 | Goppinger SV | 18 |
| 16 | FSV 08 Bissingen | 16 |
| 17 | 1 FC Normannia Gmund | 14 |
| 18 | N/A Denzlingen | 9 |

VfR Aalen
VfR Mannheim
FC Nottingen
FV Ravensburg
FC 08 Villingen
SV Oberachern
Pforzheim
FSV Hollenbach
Reutlingen
TSG Backnang
Karlsruher SC II
Goppinger SV
FSV 08 Bissingen
1 FC Normannia Gmund