Germany Oberliga Baden-Wuerttemberg Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 64 |
| 2 | VfR Mannheim | 55 |
| 3 | N/A TSV Essingen | 49 |
| 4 | FC Nottingen | 48 |
| 5 | SV Oberachern | 44 |
| 6 | FV Ravensburg | 42 |
| 7 | FC 08 Villingen | 40 |
| 8 | Pforzheim | 37 |
| 9 | Reutlingen | 34 |
| 10 | Karlsruher SC II | 33 |
| 11 | TSG Backnang | 33 |
| 12 | 1 FC Normannia Gmund | 31 |
| 13 | Goppinger SV | 30 |
| 14 | N/A Turkischer SV Singen | 30 |
| 15 | FSV Hollenbach | 28 |
| 16 | N/A Turkspor Neckarsulm | 27 |
| 17 | FSV 08 Bissingen | 20 |
| 18 | N/A Denzlingen | 16 |

VfR Aalen
VfR Mannheim
FC Nottingen
SV Oberachern
FV Ravensburg
FC 08 Villingen
Pforzheim
Reutlingen
Karlsruher SC II
TSG Backnang
1 FC Normannia Gmund
Goppinger SV
FSV Hollenbach
FSV 08 Bissingen