Germany Regionalliga North East Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Lok Leipzig | 46 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 41 |
| 3 | Rot-Weiss Erfurt | 37 |
| 4 | Zwickau | 35 |
| 5 | VSG Altglienicke | 34 |
| 6 | Hallescher FC | 32 |
| 7 | N/A Magdeburg II | 26 |
| 8 | BFC Preussen | 26 |
| 9 | FSV 63 Luckenwalde | 26 |
| 10 | Chemnitzer | 25 |
| 11 | Hertha Berlin II | 21 |
| 12 | Babelsberg 03 | 20 |
| 13 | ZFC Meuselwitz | 19 |
| 14 | Greifswalder SV 04 | 19 |
| 15 | BFC Dynamo | 17 |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 13 |
| 17 | Eilenburg | 12 |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 8 |

FC Lok Leipzig
Carl Zeiss Jena
Rot-Weiss Erfurt
Zwickau
VSG Altglienicke
Hallescher FC
BFC Preussen
FSV 63 Luckenwalde
Chemnitzer
Hertha Berlin II
Babelsberg 03
ZFC Meuselwitz
Greifswalder SV 04
BFC Dynamo
BSG Chemie Leipzig
Eilenburg
Hertha Zehlendorf