Germany Regionalliga North East Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | FC Lok Leipzig | 49 |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 44 |
| 3 | Rot-Weiss Erfurt | 40 |
| 4 | Hallescher FC | 38 |
| 5 | Zwickau | 35 |
| 6 | VSG Altglienicke | 34 |
| 7 | Chemnitzer | 31 |
| 8 | N/A Magdeburg II | 26 |
| 9 | BFC Preussen | 26 |
| 10 | FSV 63 Luckenwalde | 26 |
| 11 | ZFC Meuselwitz | 22 |
| 12 | Hertha Berlin II | 21 |
| 13 | Babelsberg 03 | 20 |
| 14 | Greifswalder SV 04 | 19 |
| 15 | BFC Dynamo | 17 |
| 16 | BSG Chemie Leipzig | 13 |
| 17 | Eilenburg | 12 |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 8 |

FC Lok Leipzig
Carl Zeiss Jena
Rot-Weiss Erfurt
Hallescher FC
Zwickau
VSG Altglienicke
Chemnitzer
BFC Preussen
FSV 63 Luckenwalde
ZFC Meuselwitz
Hertha Berlin II
Babelsberg 03
Greifswalder SV 04
BFC Dynamo
BSG Chemie Leipzig
Eilenburg
Hertha Zehlendorf