Israel Leumit Liga Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petach Tikva | 50 |
| 2 | Hapoel Ramat Gan | 36 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 36 |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 34 |
| 5 | N/A SC Kiryat Yam | 33 |
| 6 | Hapoel Kfar Shalem | 33 |
| 7 | Hapoel Kfar Saba | 32 |
| 8 | SC Kfar Qasim | 29 |
| 9 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 29 |
| 10 | Hapoel Raanana | 29 |
| 11 | Hapoel Akko | 26 |
| 12 | N/A Ironi Modiin | 26 |
| 13 | Hapoel Afula | 25 |
| 14 | Hapoel Nof HaGalil | 23 |
| 15 | Hapoel Hadera | 22 |
| 16 | Maccabi Kabilio Jaffa | 22 |

Maccabi Petach Tikva
Hapoel Ramat Gan
Maccabi Herzliya
Hapoel Rishon Lezion
Hapoel Kfar Shalem
Hapoel Kfar Saba
SC Kfar Qasim
Bnei Yehuda Tel Aviv
Hapoel Raanana
Hapoel Akko
Hapoel Afula
Hapoel Nof HaGalil
Hapoel Hadera
Maccabi Kabilio Jaffa