Israel Leumit Liga Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petach Tikva | 35 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 32 |
| 3 | Hapoel Kfar Saba | 28 |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 25 |
| 5 | SC Kfar Qasim | 24 |
| 6 | Hapoel Kfar Shalem | 24 |
| 7 | Hapoel Ramat Gan | 22 |
| 7 | N/A SC Kiryat Yam | 22 |
| 9 | Hapoel Akko | 21 |
| 10 | N/A Ironi Modiin | 20 |
| 11 | Hapoel Raanana | 18 |
| 12 | Hapoel Afula | 16 |
| 13 | Hapoel Hadera | 15 |
| 14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 |
| 15 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 15 |
| 16 | Hapoel Nof HaGalil | 13 |

Maccabi Petach Tikva
Maccabi Herzliya
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Rishon Lezion
SC Kfar Qasim
Hapoel Kfar Shalem
Hapoel Ramat Gan
Hapoel Akko
Hapoel Raanana
Hapoel Afula
Hapoel Hadera
Maccabi Kabilio Jaffa
Bnei Yehuda Tel Aviv
Hapoel Nof HaGalil