Israel Leumit Liga Table & Standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petach Tikva | 26 |
| 2 | Maccabi Herzliya | 22 |
| 3 | SC Kfar Qasim | 19 |
| 4 | Hapoel Rishon Lezion | 19 |
| 5 | Hapoel Kfar Saba | 18 |
| 6 | Hapoel Ramat Gan | 17 |
| 7 | Hapoel Kfar Shalem | 17 |
| 8 | N/A SC Kiryat Yam | 16 |
| 9 | N/A Ironi Modiin | 13 |
| 10 | Hapoel Hadera | 12 |
| 11 | Hapoel Akko | 12 |
| 12 | Maccabi Kabilio Jaffa | 12 |
| 13 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 10 |
| 13 | Hapoel Raanana | 10 |
| 15 | Hapoel Afula | 9 |
| 16 | Hapoel Nof HaGalil | 5 |

Maccabi Petach Tikva
Maccabi Herzliya
SC Kfar Qasim
Hapoel Rishon Lezion
Hapoel Kfar Saba
Hapoel Ramat Gan
Hapoel Kfar Shalem
Hapoel Hadera
Hapoel Akko
Maccabi Kabilio Jaffa
Bnei Yehuda Tel Aviv
Hapoel Raanana
Hapoel Afula
Hapoel Nof HaGalil